Lima Zeezout grof bio
Lima Zeezout grof bio
Ingredi?½nten
Zeezout*.
* = van biologische teelt
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | | % RI* |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal | |
| Vetten | 0 gram | |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram | |
| Koolhydraten | 0 gram | |
| - waarvan suikers | 0 gram | |
| Vezels | 0 gram | |
| Eiwitten | 0 gram | |
| Zout | 95 gram | |
| Calcium | 130 mg | 15% |
| Magnesium | 580 mg | 155% |
| *RI = Referentie-Inname | | |
Gebruik
Voor het op smaak brengen van gerechten.
Bewaaradvies Droog bewaren.
Land van herkomstPortugal
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenLima NV / Hain Europe 1 Kilogram