Mattisson Camu camu poeder bio
Mattisson Camu camu poeder bio
Ingredi?½nten
100% Biologisch Camu Camu poeder (Myrciaria dubia).
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 gram | RI* | per 3 gram | RI* |
| Energie | 1435 kJ / 360 kcal | | 43 kJ / 36 kcal | |
Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 3,4 gram 0 gram | | 0,1 gram 0 gram | |
Koolhydraten - waarvan suikers | 60,1 gram 6,7 gram | | 1,8 gram 0,2 gram | |
| Vezels | 23 gram | | 0,7 gram | |
| Eiwitten | 6,1 gram | | 0,18 gram | |
| Zout | 0,003 gram | | <0,0001 gram | |
| Vitamine C | 1435 mg | 12.500% | 300 mg | 375% |
| *RI = Referentie-Inname | | | | |
Gebruik
Meng 1 ruime theelepel (ca. 3 gram) Camu Camu poeder door smoothie of met water of vruchtensap.
Bewaaradvies Koel, droog en afgesloten bewaren.
Land van herkomstnon-EU
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenMattisson Healthcare BV 120 Gram