MijnNatuurwinkel Pistache in dop geroosterd
Mijnnatuurwinkel Pistachenoten
Ingredi?½nten
97,5% PISTACHENOTEN
2,50% zout
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie | 2372 kJ / 572 kcal |
| Eiwitten | 20,4 gram |
| Koolhydraten | 19,5 gram |
| - waarvan suikers | 7,5 gram |
| Vezels | 9,6 gram |
| Vet | 43,7 gram |
| - Enkelvoudig onverzadigd | 23,1 gram |
| - Meervoudig onverzadigd | 13,1 gram |
| - Verzadigd | 5,3 gram |
| Zout | 1,96 gram |
Kan bevatten
noten
Bewaaradvies Droog en afgesloten bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenMijn Natuurwinkel 1 Kilogram