MijnNatuurwinkel Walnoten in dopMijnnatuurwinkel Walnoten in dop
Ingredi?½nten
100% WALNOTEN in dop
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram:
| | Resultaat | Eenheden |
| Energie | 2844 / 689 | kJ/kCal |
| Eiwitten | 15,2 | g |
| Koolhydraten | 7 | g |
| Waarvan suikers | 2,6 | g |
| Voedingsvezels | 6,7 | g |
| Totaal vet | 65,2 | g |
| Enkelvoudig onverzadigd | 8,9 | g |
| meervoudig onverzadigd | 47,2 | g |
| Waarvan verzadigd | 6.1 | g |
Kan bevatten
noten
Bewaaradvies Afgesloten bewaren op een koele en droge plaats. Bijvoorbeeld in een weckpot.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenMijn Natuurwinkel