MijnNatuurwinkel Zonnebloempitten
Mijnnatuurwinkel Zonnebloempitten
Ingredi?½nten
100% Zonnebloempitten
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram: | | |
| Energie | 561 / 2322 | kJ/kCal |
| Eiwitten | 20.8 | g |
| Koolhydraten | 11.4 | g |
| Waarvan suikers | 2.6 | g |
| Voedingsvezels | 8.6 | g |
| Totaal vet | 46,1 | g |
| Waarvan verzadigd | 4,5 | g |
| Enkelvoudig onverzadigd | 18.5 | g |
| Meervoudig onverzadigd | 23.1 | g |
Bewaaradvies Koel, droog en afgesloten bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenMijn Natuurwinkel 1 Kilogram