Purasana Chlorella poeder vegan bio
Chlorella is een zoetwateralg en ?®?®n van de meest volwaardige voedingsbronnen ter wereld. Het bevat van nature een uitgebreide waaier aan voedingsstoffen en fytonutri?½nten. Chlorella bevat het hoogste gehalte chlorofyl (bladgroen) van alle planten op aarde. Chlorella is rijk aan vitamines, mineralen en vezels.
Ingredi?½nten
100% biologisch & rauw ÔÇ£gebroken celwandÔÇØ chlorellapoeder (Chlorella vulgaris Beijerinck) uit Mongoli?½ of Hainan.
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |
| Energie | 1515 kJ / 359 kcal |
| Vetten | 3 g |
| - waarvan verzadigd | 0,8 g |
| - waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,5 g |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 1,5 g |
| Koolhydraten | 23 g |
| - waarvan suikers | 4,4 g |
| Vezels | 14 g |
| Eiwitten | 53 g |
| Zout | 0,45 g |
| Vitamine A | 5600 μg RE (700%*) |
| Vitamine K | 40 μg (53%*) |
| Vitamine B1 | 3 mg (272%*) |
| Vitamine B2 | 6 mg (428%*) |
| Vitamine B3 | 30 mg (187%*) |
| Vitamine B6 | 2 mg (142%*) |
| Foliumzuur | 500 μg (250%*) |
| Vitamine B12 | 89 μg (3560%*) |
| Kalium | 800 mg (40%*) |
| Fosfor | 1200 mg (171%*) |
| IJzer | 100 mg (714%*) |
| Zink | 25 mg (250%*) |
| Koper | 3 mg (300%*) |
| Mangaan | 5 mg (250%*) |
| Selenium | 300 μg (545%*) |
| Chlorofyl | 30 mg |
| Bèta-caroteen | 400 mg |
| Inosit | 400 mg |
| * % van de referentie inname | |
Gebruik
Voeg 2 tot 3 koffielepels Purasana bio chlorellapoeder toe aan uw smoothies, shakes, melk, rijst- of sojadrank, vruchtensap, yoghurt, ontbijtgranen of in gerechten. U kunt ook meerdere soorten superfoods samen gebruiken. Chlorellapoeder heeft een vrij uitgesproken en krachtige smaak waardoor het lekker is deze toe te voegen aan groentesmoothies of groentesap. U kunt best een dosis van 2,5g tot 5g per dag innemen.
Bewaaradvies Droog bewaren & de zak na elk gebruik goed sluiten.
Land van herkomstMongoli?½ of Hainan
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenPurasana NV 200 Gram