Rossano Salvagno olijfolie bio
Rossano Salvagno olijfolie
Ingredi?½nten
Biologische olijfolie vierge
Voedingswaarde
| Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram |
| Energie / kJ | 3389 kJ |
| Energie / kCal | 824 kcal |
| Eiwit totaal | 0 gram |
| Koolhydraten totaal | 0 gram |
| Suikers | 0 gram |
| Vet totaal | 91,6 gram |
| Vet verzadigd | 13,5 gram |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 0 gram |
| Vet meervoudig onverzadigd | 0 gram |
| Zout | 0 gram |
Gebruik
Deze olie benadrukt door een mild accent de smaak van uw gerechten.
Land van herkomstItalie
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenUdea BV 13 500 Millili