TerraSana Doppinda's gebrand bio
Doppinda's gebrand
Ingredi?½nten
DOPPINDAÔÇÖS GEROOSTERD*
* = van biologische landbouw
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gram:
| Energie (kJ) | 2614 | kJ |
| Energie(kcal) | 631 | kcal |
| Eiwit totaal | 25,2 | g |
| Koolhydraten totaal | 12,9 | g |
| Suikers | 4,8 | g |
| Vet totaal | 51,7 | g |
| Vet verzadigd | 7,5 | g |
| Vet enkelvoudig onverzadigd | 29,5 | g |
| Vet meervoudig onverzadigd | 14,7 | g |
| Cholestorol | 0 | mg |
| Voedingsvezel | 6,8 | g |
| Zout | 0,0 | g |
Kan bevatten
pinda
Bewaaradvies Droog en donker bewaren.
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenTerrasana Natuurvoeding BV II 330 Gram