Klene Groentjes suikervrij Klene Groentjes suikervrij
Ingredi?½nten
Zoetstoffen (maltitolstroop, erytritol, stevioglycosiden), gelatine, gemodificeerd zetmeel, verdikkingsmiddel (arabische gom) natuurlijk aroma, concentraten (spirulina, saffloer)
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | per 100 gram | per stuk (2,3 gram) |
| Energie | 842 kJ / 201 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Vetten waarvan verzadigd | 0 gram 0 gram | 0 gram 0 gram |
Koolhydraten waarvan suikers waarvan polyolen | 74 gram 0 gram 67 gram | 1,7 gram 0 gram 1,6 gram |
| Eiwitten | 7 gram | 0 gram |
| Zout | 0,06 gram | 0 gram |
Bewaaradvies Droog en afgesloten bewaren
Verantwoordelijk voor het in de handel brengenPerfetti Van Melle BV -HE